«نصل العناصر الخمس»: الفرق بين المراجعتين
[مراجعة غير مفحوصة] | [مراجعة منقحة] |
(أنشأ الصفحة ب'{{الأسلحة/تصميم <!-- مرحلة السلاح مثال --> |Level= 87 - 105 |المستوى=87 - 105 |الطبقة1=نينجا |سرعة-الهجوم=15%...') |
|||
(٥ مراجعات متوسطة بواسطة ٣ مستخدمين غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
− | {{ | + | {{المعدات/تصميم |
− | + | |Category= الأسلحة | |
− | |||
− | | | ||
− | |||
|المستوى=87 - 105 | |المستوى=87 - 105 | ||
− | + | |الطبقة=نينجا | |
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|المقابس=3 | |المقابس=3 | ||
+ | |الشظية= حمراء | ||
+ | |الصورة=[[ملف:نصل العناصر الخمس داخل اللعبة.gif]] | ||
+ | |العلاوات الرئيسية= [[قيمة الهجوم]] | ||
+ | [[سرعة الهجوم]] ، | ||
+ | [[قوي ضد نصف البشر]] ، | ||
+ | [[قوي ضد الوحوش]] | ||
+ | |المصدر= | ||
+ | {{Tabber | ||
+ | |Center=True | ||
+ | |Center2=True | ||
+ | |noBg=True | ||
+ | |Bo1=صناعة | ||
+ | |Co1= | ||
+ | {{صناعة|ver=2 | ||
+ | |Categorie=Armes | ||
+ | |Fabrication= | ||
+ | {{صقل | ||
+ | |Image:نصل العناصر الخمس link:{{PAGENAME}} quantité:+0 | ||
+ | |Image:سكين التنين link:سكين التنين quantité:+5 إلى +9 | ||
+ | |Image:سكين منقوش من ياقوت أزرق link:سكين منقوش من ياقوت أزرق quantité:10 | ||
+ | |Image:مشبك برونزي link:مشبك برونزي quantité:10 | ||
+ | |Yang=100000 | ||
+ | |Gaya=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |ImageEquipement=سكين التنين | ||
+ | |Equipement=سكين التنين | ||
+ | }} | ||
+ | |Bo2=تطوير | ||
+ | |Co2= | ||
+ | {{صناعة | ||
+ | |Categorie=Armes | ||
+ | |FenetreUp=تحسين نصل العناصر الخمس | ||
+ | |Equipement={{L|سكين عديم الحيوية}}+9 | ||
+ | |Image=سيف خفي | ||
+ | |Niveau=105 | ||
+ | }} | ||
+ | |Bo3=صناديق | ||
+ | |Co3= | ||
+ | <div style='text-align: right;'> | ||
+ | :<font size=3>'''''[[الصناديق|صناديق]]:'''''</font><br> | ||
+ | :*{{Tm|صندوق الظلام}} | ||
+ | :*{{Tm|صندوق حارس التنين}} | ||
+ | <div/> | ||
+ | }} | ||
+ | |جدول التحسينات= | ||
+ | {{أسلحة 105|Tomate=2}} | ||
+ | |جدول العلاوات= | ||
+ | {{أسلحة 105 | ||
+ | |VA0= 116 - 136 | ||
+ | |VA1= 128 - 148 | ||
+ | |VA2= 133 - 153 | ||
+ | |VA3= 143 - 163 | ||
+ | |VA4= 157 - 177 | ||
+ | |VA5= 179 - 199 | ||
+ | |VA6= 209 - 229 | ||
+ | |VA7= 255 - 275 | ||
+ | |VA8= 326 - 349 | ||
+ | |VA9= 431 - 451 | ||
+ | }} | ||
+ | }} | ||
− | + | [[cz:Meč Pěti elementů]] | |
− | + | [[de:Fünf-Elemente-Klinge]] | |
− | + | [[en:Five Element Blade]] | |
− | + | [[fr:Lame_des_cinq_éléments]] | |
− | + | [[hu:Öt elem penge]] | |
− | + | [[it:Lama Cinque Elementi]] | |
− | + | [[pl:Kolec Pięciu Elementów]] | |
− | + | [[pt:Lâmina Cinco Elementos]] | |
− | + | [[ro:Lamă 5 Elemente]] | |
− | + | [[tr:Beş Element Kılıcı]] | |
− | |||
− | |||
− | : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٦:٠٥، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
معلومات عامة
نظرة عامة
العلاوات
العلاوات الرئيسية :
جدول العلاوات
+0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
116 - 136
128 - 148
133 - 153
143 - 163
157 - 177
179 - 199
209 - 229
255 - 275
326 - 349
431 - 451
2 %
3 %
4 %
5 %
6 %
7 %
8 %
10 %
12 %
15 %
1 %
1 %
2 %
2 %
3 %
3 %
4 %
4 %
5 %
5 %
جدول التحسينات
تكلفة التطوير
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
100 ألف
125 ألف
150 ألف
180 ألف
225 ألف
270 ألف
320 ألف
400 ألف
500 ألف
متطلب 1