«جرس السماء والأرض»: الفرق بين المراجعتين
[مراجعة منقحة] | [مراجعة منقحة] |
Ismailrhiliz (نقاش | مساهمات) |
Ismailrhiliz (نقاش | مساهمات) |
||
سطر ٢: | سطر ٢: | ||
<!-- صورة من داخل اللعبة بقياس, 250x200px --> | <!-- صورة من داخل اللعبة بقياس, 250x200px --> | ||
− | |IG-Bild= | + | |IG-Bild=جرس السماء والأرض في داخل اللعبة.jpg |
<!-- كم خانة ياخذ من حقيبة الادوات مثال خنجر=1, سيف بدري=2, نصل شمسي3 --> | <!-- كم خانة ياخذ من حقيبة الادوات مثال خنجر=1, سيف بدري=2, نصل شمسي3 --> | ||
− | |hoehe= | + | |hoehe=1 |
<!-- مرحلة السلاح مثال --> | <!-- مرحلة السلاح مثال --> | ||
− | |Level= | + | |Level=65 |
سطر ٢١: | سطر ٢١: | ||
<!-- سرعة الهجوم --> | <!-- سرعة الهجوم --> | ||
− | |AG= | + | |AG=+15% |
<!-- عدد المقابس --> | <!-- عدد المقابس --> | ||
− | |المقابس= | + | |المقابس=3 |
<!-- سعر الشراء من الشخصيات الغير لاعبة --> | <!-- سعر الشراء من الشخصيات الغير لاعبة --> | ||
سطر ٦٠: | سطر ٦٠: | ||
<!-- قيمة الهجوم --> | <!-- قيمة الهجوم --> | ||
− | |AV0 = | + | |AV0 = 72-108 |
− | |AV1 = | + | |AV1 = 78-114 |
− | |AV2 = | + | |AV2 = 85-121 |
− | |AV3 = | + | |AV3 = 93-129 |
− | |AV4 = | + | |AV4 = 102-138 |
− | |AV5 = | + | |AV5 = 112-148 |
− | |AV6 = | + | |AV6 = 123-159 |
− | |AV7 = | + | |AV7 = 135-171 |
− | |AV8 = | + | |AV8 = 148-184 |
− | |AV9 = | + | |AV9 = 162-198 |
+ | |||
<!-- قيمة الهجوم السحري الميزة غير متوفرة في الاقواس الخناجر سلاح القبضتين وسيف سام --> | <!-- قيمة الهجوم السحري الميزة غير متوفرة في الاقواس الخناجر سلاح القبضتين وسيف سام --> | ||
− | |MAV0 = | + | |MAV0 = 65-75 |
− | |MAV1 = | + | |MAV1 = 71-81 |
− | |MAV2 = | + | |MAV2 = 78-88 |
− | |MAV3 = | + | |MAV3 = 86-96 |
− | |MAV4 = | + | |MAV4 = 95-105 |
− | |MAV5 = | + | |MAV5 = 105-115 |
− | |MAV6 = | + | |MAV6 = 116-126 |
− | |MAV7 = | + | |MAV7 = 128-138 |
− | |MAV8 = | + | |MAV8 = 141-151 |
− | |MAV9 = | + | |MAV9 = 155-165 |
مراجعة ١٤:١٦، ٢١ يوليو ٢٠١٣
- الصفحة الرئيسية
- الأسلحة
- جميع اسلحة الشامان
- جرس السماء والأرض
ابتداء من المستوى {{{المستوى}}} - جرس السماء والأرض
المستوى | تكلفة التطوير | ق.هجوم | ق.ه.سحري |
+0 | لاشئ. | 72-108 | 65-75 |
+1 | {{{Cost1}}} | 78-114 | 71-81 |
+2 | {{{Cost2}}} | 85-121 | 78-88 |
+3 | {{{Cost3}}} | 93-129 | 86-96 |
+4 | {{{Cost4}}} | 102-138 | 95-105 |
+5 | {{{Cost5}}} | 112-148 | 105-115 |
+6 | {{{Cost6}}} | 123-159 | 116-126 |
+7 | {{{Cost7}}} | 135-171 | 128-138 |
+8 | {{{Cost8}}} | 148-184 | 141-151 |
+9 | {{{Cost9}}} | 162-198 | 155-165 |
مفتاح الجدول:
ق.ه = قيمة الهجوم
ق.ه.س = قيمة الهجوم السحري
- الصفحة الرئيسية
- الأسلحة
- جميع اسلحة الشامان
- جرس السماء والأرض