«قالب:أسلحة+15/تصميم1»: الفرق بين المراجعتين
[مراجعة منقحة] | [مراجعة منقحة] |
سطر ٤٣: | سطر ٤٣: | ||
<td style="padding-left: 5px; padding-right:5px; padding-bottom:12px; border-bottom-right-radius: 8px;"> | <td style="padding-left: 5px; padding-right:5px; padding-bottom:12px; border-bottom-right-radius: 8px;"> | ||
<div style="padding-left: 50px; padding-top: 10px;"> | <div style="padding-left: 50px; padding-top: 10px;"> | ||
− | '''الطبقة:''' {{{ | + | '''الطبقة:''' {{#switch: {{{قابل للتجهيز}}} |
− | <br> | + | | محارب = محارب |
+ | | نينجا = نينجا | ||
+ | | سورا = سورا | ||
+ | | شامان = شامان | ||
+ | | ليكانر = ليكانر | ||
+ | | 3 = محارب نينجا سورا | ||
+ | | 4 = محارب نينجا سورا شامان | ||
+ | | #default = محارب نينجا سورا شامان | ||
+ | }}<br> | ||
'''سعر الشراء لدى الشخصيات الغير لاعبة:''' {{{سعر الشراء}}} | '''سعر الشراء لدى الشخصيات الغير لاعبة:''' {{{سعر الشراء}}} | ||
<br> | <br> |
مراجعة ١١:١٥، ٥ سبتمبر ٢٠٢١
إنتبه! You are watching a template at the moment. It was not made to enter an item or other things. In case you want to do so please look at Metin2Wiki:Help. The word after subst: is nearly always the name of the type for which you want to add a page. |
- الصفحة الرئيسية
- الأسلحة
- أسلحة+15/تصميم1
المستوى {{{المستوى}}} {{{النوع}}} |
||
الصور
|
معلومات
|
|
لا تتوفر صورة في الوقت الحالي. |
النوع غير محدد |
الطبقة: محارب نينجا سورا شامان المصدر:
{{{مكان-السقوط}}}
|
الميزات العشوائية يوجد ميزة قيمة الهجوم ميزة اساسية بالاضافة الى 3 ميزات اساسية اخرى عشوائية وايضاً يمكنك اضافة ميزة 4+1 وميزة العلاوة 6-7 ملاحظة ميزة قيمة الهجوم السحري فقط لأسلحة السورا والشامان وهي ميزة رئيسية مع قيمة الهجوم | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مستوى السلاح | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
الميزة الأساسية (نسبة عشوائية) | ||||||||||||||||
قيمة الهجوم | عشوائية | |||||||||||||||
قيمة الهجوم السحري | عشوائية | |||||||||||||||
الميزة الأولى (نسبة عشوائية) | ||||||||||||||||
قوي ضد الحيوانات | 1%+ | |||||||||||||||
قوي ضد الشيطان | 1%+ | |||||||||||||||
قوي ضد الغيلان | 1%+ | |||||||||||||||
قوي ضد الزومبي | 1%+ | |||||||||||||||
قوي ضد الطائفة السرية | 1%+ | |||||||||||||||
قوي ضد نصف البشر | 1%+ | |||||||||||||||
معدل الضرر | 1%+ | |||||||||||||||
الميزة الثانية (نسبة عشوائية) | ||||||||||||||||
إرادة سونغ ماهي (قوة) | 2-6 | |||||||||||||||
إرادة سونغ ماهي (حيوية) | 2-6 | |||||||||||||||
إرادة سونغ ماهي (مقاومة) | 2-6 | |||||||||||||||
إرادة سونغ ماهي (ذكاء) | 2-6 | |||||||||||||||
قوي ضد الوحوش | +1% | |||||||||||||||
قوي ضد وحوش الزودياك | +1% | |||||||||||||||
قوي ضد الحشرات | +1% | |||||||||||||||
سرعة الهجوم | +13% | |||||||||||||||
الميزة الثالثة (نسبة عشوائية) | ||||||||||||||||
سرعة السحر | 1%+ | |||||||||||||||
فرص التبطىء | +1% | |||||||||||||||
فرص الأغماء | 1%+ | |||||||||||||||
فرص الحصول على نقاط خبرة إضافية | 1%+ | |||||||||||||||
قوي ضد وحوش الصحراء | +1% | |||||||||||||||
فرص نهب نقاط الأسلوب | +1% | |||||||||||||||
أضرار المهارة | +2% | |||||||||||||||
الدقة | +1 |
- Metin2Wiki
- الأسلحة
- أسلحة+15/تصميم1