«خنجر مقص»: الفرق بين المراجعتين
[مراجعة منقحة] | [مراجعة منقحة] |
(أنشأ الصفحة ب'{{الأسلحة/تصميم }}') |
ط |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
− | {{الأسلحة/ | + | {{الأسلحة/تصميم2 |
+ | |||
+ | |المستوى= 20 | ||
+ | |||
+ | |النوع=خنجر | ||
+ | |||
+ | <!-- عدد المقابس --> | ||
+ | |المقابس=1 | ||
+ | |||
+ | <!-- خانة قابل للتجهيز--> | ||
+ | |قابل للتجهيز= نينجا | ||
+ | |||
+ | <!-- سعر الشراء لدى الشخصيات الغير لاعبة --> | ||
+ | |سعر الشراء= غير متوفر لدى الشخصيات الغير لاعبة. | ||
+ | |||
+ | <!-- المصدر --> | ||
+ | |مكان السقوط= | ||
+ | <ul> | ||
+ | *'''أحجار الماتين:''' [[ماتين الجشع]] | ||
+ | *'''الوحوش:''' [[اون-جونغ المرتعشة]]، [[مو-رنج]]، [[مي-جونغ المرتعشة]]، [[نمر]]. | ||
+ | *'''أخرى:''' جائزة لمهمة مستوى 21 [[البحث عن المواد]] | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- خانة المعلومات الاخرى / في حال عدم ادخال اي معلومات ستختفي المعلومات الاخرى من الصفحة --> | ||
+ | |معلومات أخرى=<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!--يانغ التطوير --> | ||
+ | |يانغ التطوير0= | ||
+ | |يانغ التطوير1=600 | ||
+ | |يانغ التطوير2=1.200 | ||
+ | |يانغ التطوير3=2.500 | ||
+ | |يانغ التطوير4=5.000 | ||
+ | |يانغ التطوير5=10.000 | ||
+ | |يانغ التطوير6=20.000 | ||
+ | |يانغ التطوير7=30.000 | ||
+ | |يانغ التطوير8=45.000 | ||
+ | |يانغ التطوير9=75.000 | ||
+ | |||
+ | <!-- 1st Upgrade Items --> | ||
+ | |||
+ | |1stUpgitem0= | ||
+ | |1stUpgitem1= | ||
+ | |1stUpgitem2= | ||
+ | |1stUpgitem3= | ||
+ | |1stUpgitem4= | ||
+ | |1stUpgitem5= | ||
+ | |1stUpgitem6= | ||
+ | |1stUpgitem7=2x [[Image:فروة ذئب+.png|رابط=فروة ذئب+]] | ||
+ | |1stUpgitem8=2x [[Image:جلد قدم الدب+.png|رابط=جلد قدم الدب+]] | ||
+ | |1stUpgitem9=2x [[Image:دبوس شعر مزخرف.png|رابط=دبوس شعر مزخرف]] | ||
+ | |||
+ | <!-- 2nd Upgrade Items --> | ||
+ | |2ndUpgitem0= | ||
+ | |2ndUpgitem1= | ||
+ | |2ndUpgitem2= | ||
+ | |2ndUpgitem3= | ||
+ | |2ndUpgitem4= | ||
+ | |2ndUpgitem5= | ||
+ | |2ndUpgitem6= | ||
+ | |2ndUpgitem7= | ||
+ | |2ndUpgitem8= | ||
+ | |2ndUpgitem9= | ||
+ | |||
+ | <!-- Attack value --> | ||
+ | |AV0 = 15-19 | ||
+ | |AV1 = 19-23 | ||
+ | |AV2 = 23-27 | ||
+ | |AV3 = 27-31 | ||
+ | |AV4 = 31-35 | ||
+ | |AV5 = 35-39 | ||
+ | |AV6 = 39-43 | ||
+ | |AV7 = 43-47 | ||
+ | |AV8 = 47-51 | ||
+ | |AV9 = 51-55 | ||
+ | |||
+ | <!-- Attack speed --> | ||
+ | |AS0=15% | ||
+ | |AS1=15% | ||
+ | |AS2=15% | ||
+ | |AS3=15% | ||
+ | |AS4=15% | ||
+ | |AS5=15% | ||
+ | |AS6=15% | ||
+ | |AS7=15% | ||
+ | |AS8=15% | ||
+ | |AS9=15% | ||
}} | }} | ||
+ | [[en:Scissor Dagger]] |
مراجعة ١٥:٤٥، ٤ مارس ٢٠١٧
- الصفحة الرئيسية
- الأسلحة
- خنجر مقص
المستوى 20 خنجر |
||
الصور
|
معلومات
|
|
الطبقة: نينجا
المصدر:
|
مستوى تطوير الأسلحة وإحصائياتها |
||||
لا يتطلب أي مبلغ من اليانغ |
||||
خنجر مقص+0 إبتداء من المستوى: 20 قيمة الهجوم 15-19
سرعة الهجوم 15% [ قابل للتجهيز ] نينجا
|
خنجر مقص+1 إبتداء من المستوى: 20 قيمة الهجوم 19-23
سرعة الهجوم 15% [ قابل للتجهيز ] نينجا
|
خنجر مقص+2 إبتداء من المستوى: 20 قيمة الهجوم 23-27
سرعة الهجوم 15% [ قابل للتجهيز ] نينجا
|
خنجر مقص+3 إبتداء من المستوى: 20 قيمة الهجوم 27-31
سرعة الهجوم15% [ قابل للتجهيز ] نينجا
|
خنجر مقص+4 إبتداء من المستوى: 20 قيمة الهجوم 31-35
سرعة الهجوم 15% [ قابل للتجهيز ] نينجا
|
خنجر مقص+5 إبتداء من المستوى: 20 قيمة الهجوم 35-39
سرعة الهجوم 15% [ قابل للتجهيز ] نينجا
|
خنجر مقص+6 إبتداء من المستوى: 20 قيمة الهجوم 39-43
سرعة الهجوم 15% [ قابل للتجهيز ] نينجا
|
خنجر مقص+7 إبتداء من المستوى: 20 قيمة الهجوم 43-47
سرعة الهجوم 15% [ قابل للتجهيز ] نينجا
|
خنجر مقص+8 إبتداء من المستوى: 20 قيمة الهجوم 47-51
سرعة الهجوم 15% [ قابل للتجهيز ] نينجا
|
خنجر مقص+9 إبتداء من المستوى: 20 قيمة الهجوم 51-55
سرعة الهجوم 15% [ قابل للتجهيز ] نينجا
|
- الصفحة الرئيسية
- الأسلحة
- خنجر مقص