«بدلة زرقاء»: الفرق بين المراجعتين
[مراجعة منقحة] | [مراجعة منقحة] |
Ismailrhiliz (نقاش | مساهمات) ط (←تصحيح اسم كلب بري) |
|||
سطر ٣٣: | سطر ٣٣: | ||
<ul> | <ul> | ||
*'''ماتينات:''' - [[ماتين الأسى]] . | *'''ماتينات:''' - [[ماتين الأسى]] . | ||
− | *'''وحوش:''' - [[كلب | + | *'''وحوش:''' - [[كلب برّي]]، [[كلب جائع تائه]] |
*'''صناديق:''' - | *'''صناديق:''' - | ||
*'''اماكن أخرى:''' [[مهمات الصيد|مهمات الصيد مهمة مستوى2]]، [[بائع الدروع]] | *'''اماكن أخرى:''' [[مهمات الصيد|مهمات الصيد مهمة مستوى2]]، [[بائع الدروع]] |
مراجعة ٢٢:٣٥، ٣ أبريل ٢٠١٣
- الصفحة الرئيسية
- الدروع
- بدلة زرقاء
بدلة زرقاء - ابتداء من المستوى {{{المستوى}}}
المستوى | تكلفة التطوير | دفاع |
+0 | لا شئ | 12 |
+1 | 600 يانغ | 18 |
+2 | 1.200 يانغ | 24 |
+3 | 2.500 يانغ | 30 |
+4 | 5.000 يانغ | 36 |
+5 | 10.000 يانغ | 42 |
+6 | 20.000 يانغ | 48 |
+7 | 30.000 يانغ 2x مرارة دب |
54 |
+8 | 45.000 يانغ 1x قطعة حلي |
60 |
+9 | 75.000 يانغ 2x بدلة سوداء |
66 |
مفتاح الجدول:
دفاع = الدفاع
مكان السقوط:
Noch keine Angabe.
معلومات إضافية:-
- الصفحة الرئيسية
- الدروع
- بدلة زرقاء