«تومبولا الشتاء 2014»: الفرق بين المراجعتين
[مراجعة منقحة] | [مراجعة منقحة] |
(←الجائزه اليوميه) |
(←جوائز السحب اليومي الفورية) |
||
(٣٢ مراجعة متوسطة بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضة) | |||
سطر ٣٩: | سطر ٣٩: | ||
* {{icon2|فن حرب وو-زي}} | * {{icon2|فن حرب وو-زي}} | ||
* {{icon2|فن حرب واي لياو-زي}} | * {{icon2|فن حرب واي لياو-زي}} | ||
− | * {{icon2|كتاب | + | * {{icon2|كتاب التعدين}} |
* {{Icon2| كتاب فن ركوب الخيل}} | * {{Icon2| كتاب فن ركوب الخيل}} | ||
* {{Icon2|دليل ترويض الحصان}} | * {{Icon2|دليل ترويض الحصان}} | ||
سطر ٦٣: | سطر ٦٣: | ||
* {{Icon2|كور يشمتوم+ (عادي)}} | * {{Icon2|كور يشمتوم+ (عادي)}} | ||
* {{Icon2|كور ياقوزرقم+ (عادي)}} | * {{Icon2|كور ياقوزرقم+ (عادي)}} | ||
− | * {{Icon2|كور | + | * {{Icon2|كور عقيقتوم+ (عادي)}} |
* {{Icon2|كور آتروم+ (عادي)}} | * {{Icon2|كور آتروم+ (عادي)}} | ||
* {{Icon2|حجر اللهب الأحمر}} | * {{Icon2|حجر اللهب الأحمر}} | ||
سطر ٩٥: | سطر ٩٥: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|28.11.2014 | |align="center"|28.11.2014 | ||
− | |{{Icon2| صندوق | + | |{{Icon2| صندوق التنين}} |
|align="center"|12.12.2014 | |align="center"|12.12.2014 | ||
|{{Icon2| ختم الليث الأبيض}} | |{{Icon2| ختم الليث الأبيض}} | ||
|align="center"|26.12.2014 | |align="center"|26.12.2014 | ||
− | | | + | |{{Icon2| ختم الليث الأبيض}} |
|- | |- | ||
|align="center"|29.11.2014 | |align="center"|29.11.2014 | ||
سطر ١٠٦: | سطر ١٠٦: | ||
|{{Icon2| قسيمة نقود التنين (1000)}} | |{{Icon2| قسيمة نقود التنين (1000)}} | ||
|align="center"|27.12.2014 | |align="center"|27.12.2014 | ||
− | | | + | |{{Icon2| حجر سحري}} |
|- | |- | ||
|align="center"|30.11.2014 | |align="center"|30.11.2014 | ||
|{{Icon2| ختم الحصان الفاجع}} | |{{Icon2| ختم الحصان الفاجع}} | ||
|align="center"|14.12.2014 | |align="center"|14.12.2014 | ||
− | |{{Icon2| ختم | + | |{{Icon2| ختم الجلاد (ذهبي)}} |
|align="center"|28.12.2014 | |align="center"|28.12.2014 | ||
− | | | + | |{{Icon2| قسيمة نقود التنين (1000)}} |
|- | |- | ||
|align="center"|01.12.2014 | |align="center"|01.12.2014 | ||
سطر ١٢٠: | سطر ١٢٠: | ||
|{{Icon2| خاتم القوة الهالكة}} | |{{Icon2| خاتم القوة الهالكة}} | ||
|align="center"|29.12.2014 | |align="center"|29.12.2014 | ||
− | | | + | |{{Icon2| ختم الحصان النافع}} |
|- | |- | ||
|align="center"|02.12.2014 | |align="center"|02.12.2014 | ||
|{{Icon2| ختم الليث الأبيض}} | |{{Icon2| ختم الليث الأبيض}} | ||
|align="center"|16.12.2014 | |align="center"|16.12.2014 | ||
− | | | + | |{{Icon2| قسيمة نقود التنين (50)}} |
|align="center"|30.12.2014 | |align="center"|30.12.2014 | ||
− | | | + | |{{Icon2| قسيمة نقود التنين (50)}} |
|- | |- | ||
|align="center"|03.12.2014 | |align="center"|03.12.2014 | ||
|{{Icon2| قسيمة نقود التنين (50)}} | |{{Icon2| قسيمة نقود التنين (50)}} | ||
|align="center"|17.12.2014 | |align="center"|17.12.2014 | ||
− | | | + | |{{Icon2| ختم جُريْس}} |
|align="center"|31.12.2014 | |align="center"|31.12.2014 | ||
− | | | + | |{{Icon2| صندوق التنين+}} |
|- | |- | ||
|align="center"|04.12.2014 | |align="center"|04.12.2014 | ||
− | |{{Icon2| | + | |{{Icon2|ختم رُقيْق}} |
|align="center"|18.12.2014 | |align="center"|18.12.2014 | ||
− | | | + | |{{Icon2| ختم الحصان الفاجع}} |
|align="center"|01.01.2015 | |align="center"|01.01.2015 | ||
− | | | + | |{{Icon2|ختم رُقيْق}} |
|- | |- | ||
|align="center"|05.12.2014 | |align="center"|05.12.2014 | ||
− | |{{Icon2| صندوق | + | |{{Icon2| صندوق التنين+}} |
|align="center"|19.12.2014 | |align="center"|19.12.2014 | ||
− | | | + | |{{Icon2| ختم ليونيداس الجليد}} |
|align="center"|02.01.2015 | |align="center"|02.01.2015 | ||
− | | | + | |{{Icon2| خاتم القوة الهالكة}} |
|- | |- | ||
|align="center"|06.12.2014 | |align="center"|06.12.2014 | ||
|{{Icon2| ختم الحصان النافع}} | |{{Icon2| ختم الحصان النافع}} | ||
|align="center"|20.12.2014 | |align="center"|20.12.2014 | ||
− | | | + | |{{Icon2| قسيمة نقود التنين (100)}} |
|align="center"|03.01.2015 | |align="center"|03.01.2015 | ||
− | | | + | |{{Icon2| قسيمة نقود التنين (100)}} |
|- | |- | ||
|align="center"|07.12.2014 | |align="center"|07.12.2014 | ||
|{{Icon2| حجر سحري}} | |{{Icon2| حجر سحري}} | ||
|align="center"|21.12.2014 | |align="center"|21.12.2014 | ||
− | | | + | |{{Icon2| صندوق التنين}} |
|align="center"|04.01.2015 | |align="center"|04.01.2015 | ||
− | | | + | |{{Icon2| ختم الليث الأبيض}} |
|- | |- | ||
|align="center"|08.12.2014 | |align="center"|08.12.2014 | ||
|{{Icon2| خاتم قوة الإرادة}} | |{{Icon2| خاتم قوة الإرادة}} | ||
|align="center"|22.12.2014 | |align="center"|22.12.2014 | ||
− | | | + | |{{Icon2| خاتم قوة الإرادة}} |
|align="center"|05.01.2015 | |align="center"|05.01.2015 | ||
− | | | + | |{{Icon2| ختم ليونيداس الجليد}} |
|- | |- | ||
|align="center"|09.12.2014 | |align="center"|09.12.2014 | ||
− | |{{Icon2| ختم | + | |{{Icon2| ختم الجلاد (ذهبي)}} |
|align="center"|23.12.2014 | |align="center"|23.12.2014 | ||
− | | | + | |{{Icon2| ختم جُريْس}} |
|align="center"|06.01.2015 | |align="center"|06.01.2015 | ||
− | | | + | |{{Icon2| حجر سحري}} |
|- | |- | ||
|align="center"|10.12.2014 | |align="center"|10.12.2014 | ||
− | |{{Icon2| صندوق | + | |{{Icon2| صندوق التنين}} |
|align="center"|24.12.2014 | |align="center"|24.12.2014 | ||
− | | | + | |{{Icon2| قسيمة نقود التنين (500)}} |
|align="center"|07.01.2015 | |align="center"|07.01.2015 | ||
− | | | + | |{{Icon2| قسيمة نقود التنين (1000)}} |
|- | |- | ||
|align="center"|11.12.2014 | |align="center"|11.12.2014 | ||
|{{Icon2| قسيمة نقود التنين (500)}} | |{{Icon2| قسيمة نقود التنين (500)}} | ||
|align="center"|25.12.2014 | |align="center"|25.12.2014 | ||
− | | | + | |{{Icon2| صندوق التنين+}} |
|align="center"|08.01.2015 | |align="center"|08.01.2015 | ||
− | |colspan="2"| | + | |colspan="2"|{{Icon2|حجر سحري}} |
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
سطر ٢٦٧: | سطر ٢٦٧: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|17-18 | |align="center"|17-18 | ||
− | | | + | |{{Icon2| خاتم النقل}} |
|- | |- | ||
|align="center"|16 | |align="center"|16 | ||
سطر ٢٧٣: | سطر ٢٧٣: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|13-15 | |align="center"|13-15 | ||
− | | | + | |{{Icon2| إكسير الشمس (خ)}} |
|- | |- | ||
|align="center"|9-12 | |align="center"|9-12 | ||
− | | | + | |{{Icon2| إكسير القمر (خ)}} |
|- | |- | ||
|align="center"|7-8 | |align="center"|7-8 | ||
− | | | + | |{{Icon2|حجر العودة}}+4 |
|- | |- | ||
|align="center"|5-6 | |align="center"|5-6 |
المراجعة الحالية بتاريخ ٠٨:٣٥، ١٠ مارس ٢٠١٥
محتويات
معلومات
- ماتين 2 تقدم سحوبات في كل مره , و للدخول الى السحب يحب ان لا يقل مستواك عن 30 وايضاً عليك انهاء مهمه تجارب البيولوجي 1 حتى تستطيع المشاركه.
- يمكنك ايضا الحصول على السحب المجاني في حال كان مستواك اقل من 30 اذا قمت بشراء السحوبات بشكل يومي لمدة 7 ايام متواصلة
- يمكن روؤيه ودائع ما تَحَصلت عليه من السحوبات عن طريق متجر البنود وليس من الصفحه الرئيسية.
- تحصل يوميا على تذكرة مجانية، بالإضافه الى ذلك يمكنك شراء 9 تذاكر سحوبات اضافيه مقابل ق.ن.ت، كما انه يمكنك شراء تذاكر سحوبات اضافيه لليوم التاني بقروش ارخص
- يتم بدء السحب لكل يوم جديد اعتباراً من الساعه : 6:00 بتوقيت مكه المكرمه
- كل تذكره تضمن لك الفوز اما ببنود يتم وضعها بالمتجر تلقائياً , أو برمز لحسن الحظ.
تعود في هذا العام بطاقات السحب الزرقاء . هذه البطاقات ستظهر بشكل عشوائي للاعبين وستجلب معها 3 ميزات اضافية، خلف هذه البطاقة سيكون هناك رمز تحسين الحظ بالإضافة الى جائزة فورية وفرصة مضاعفة لربح الجائزة اليومية، بالاضافة الى ذلك بامكانك جمعهم واستبدالهم بسحب مجاني في عجلة الأقدار
السحب اليومي
بعد قيام اللاعب بسحب 5 بطاقات يمكنه سحب 4 بطاقات اضافية في نفس اليوم مقابل 75، 85، 95 و 100 ق.ن.ت.
جوائز السحب اليومي الفورية