«قلادة من دموع السماء»: الفرق بين المراجعتين
[مراجعة منقحة] | [مراجعة منقحة] |
Ismailrhiliz (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب'{{المعدات/تصميم <!-- كيفية التصنيف [قلادة, ترس, حذاء, خوذة, سوار, خوذة] --> |التصنيف= قلادة <!-- مستوى...') |
|||
(٨ مراجعات متوسطة بواسطة ٣ مستخدمين غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
{{المعدات/تصميم | {{المعدات/تصميم | ||
− | + | |Category= القلائد | |
− | + | |المستوى=54 | |
− | | | + | |الشظية= صفراء |
− | + | |الصورة= قلادة من دموع السماء | |
− | + | |الخام=دموع السماء | |
− | + | |العلاوات الرئيسية= | |
− | | | + | *[[سرعة السحر]] |
− | 54 | + | *[[فرصة تحصيل ضربة خارقة]] |
− | + | |المصدر= | |
− | + | {{المصدر | |
− | | | + | |Category=[[الصناديق|صناديق]] |
− | + | |{{Tm|صندوق العنكبوت الملك}} | |
− | + | |{{Tm|صندوق ذو التسعة ذيول}} | |
− | + | |{{Tm|صندوق فرعائيل}} | |
− | | | + | |{{Tm|صندوق الظلام}} |
− | + | |{{Tm|صندوق كنز يوهارا}} | |
− | + | |{{Tm|صندوق رازادور}} | |
− | | | + | |{{Tm|صندوق النمير}} |
− | + | |{{Tm|علبة حديدية}} | |
− | + | |{{Tm|صندوق الميدان 2}} | |
− | | | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | | | ||
− | |||
− | {{ | ||
− | | | ||
− | |||
− | {{ | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
+ | {{المصدر | ||
+ | |Category=[[الوحوش|وحوش]] | ||
+ | |{{Tm|مشعوذ شرير}} | ||
+ | |{{Tm|جندي ضفدع الشجرة}} | ||
+ | |{{Tm|رامي سهام ثعباني ط2}} | ||
+ | |{{Tm|مرج الأشباح الأحمر}} | ||
+ | |{{Tm|قناص الجحيم-ذو الرأسين}} | ||
+ | |{{Tm|ضابط الجحيم}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{المصدر | ||
+ | |Category=[[الزعماء|زعماء]] | ||
+ | |{{Tm|بارونة العناكب}} | ||
+ | |{{Tm|ساحرة الجليد كبيرة}} | ||
+ | |{{Tm|الجنرال هواشين}} | ||
+ | |{{Tm|الجنرال يونغان}} | ||
+ | }} | ||
+ | |جدول العلاوات= | ||
+ | {{المعدات/العلاوات | ||
+ | |size=1 | ||
+ | |Up=9 | ||
+ | |Bonus1=[[سرعة السحر]] | ||
+ | |6 | ||
+ | |8 | ||
+ | |10 | ||
+ | |12 | ||
+ | |14 | ||
+ | |16 | ||
+ | |18 | ||
+ | |20 | ||
+ | |22 | ||
+ | |24 | ||
+ | |Bonus2=[[فرصة تحصيل ضربة خارقة]] | ||
+ | |1 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | |4 | ||
+ | |5 | ||
+ | |6 | ||
+ | |8 | ||
+ | |10 | ||
+ | |13 | ||
+ | |20 | ||
+ | }} | ||
+ | |جدول التحسينات= | ||
+ | {{المعدات/تطوير | ||
+ | |Up=9 | ||
+ | |1200 | ||
+ | |2500 | ||
+ | |5000 | ||
+ | |10 ألف | ||
+ | |20 ألف | ||
+ | |30 ألف | ||
+ | |45 ألف | ||
+ | |90 ألف | ||
+ | |150 ألف | ||
+ | |متطلب1=True | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Image:دواء مجهول.png|link=شيريكن]] x2 | ||
+ | |[[Image:قطعة قماش.png|link=قطعة قماش]] x2 | ||
+ | |[[Image:ورقة عشب.png|link=ورقة عشب]] x2 | ||
+ | |[[Image:قطعة ثلج.png|link=قطعة ثلج]] x2 | ||
+ | |[[Image:كرة ثلجية+.png|link=كرة ثلجية+]] x2 | ||
+ | |متطلب2=True | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Image:لؤلؤة بيضاء.png|link=لؤلؤة بيضاء]] x1 | ||
+ | |[[Image:لؤلؤة زرقاء.png|link=لؤلؤة زرقاء]] x1 | ||
+ | |[[Image:لؤلؤة كرزية.png|link=لؤلؤة كرزية]] x1 | ||
+ | }} | ||
+ | |InfoSup= | ||
+ | }} | ||
+ | [[cz:Náhrdelník z nebeských slz]] | ||
[[de:Himmelstränenhalskette]] | [[de:Himmelstränenhalskette]] | ||
− | [[ | + | [[en:Heaven's Tear Necklace]] |
− | [[es:Collar | + | [[es:Collar Lágr. de Cielo]] |
− | [[fr:Collier | + | [[fr:Collier larme céleste]] |
+ | [[gr:Περιδέραιο Ουρ. Δάκρυα]] | ||
+ | [[hu:Mennyei könny nyaklánc]] | ||
[[it:Collana Lacrime di Cielo]] | [[it:Collana Lacrime di Cielo]] | ||
+ | [[nl:Hemelse Traan Ketting]] | ||
[[pl:Naszyjnik Z Niebiańskich Łez]] | [[pl:Naszyjnik Z Niebiańskich Łez]] | ||
+ | [[ro:Colier Lacrima Cerului]] | ||
[[tr:Cennetin Gözü Kolye]] | [[tr:Cennetin Gözü Kolye]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٢:٤٣، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
- القلائد
- قلادة من دموع السماء
معلومات عامة
نظرة عامة
العلاوات
العلاوات الرئيسية :
جدول العلاوات
+0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
1
2
3
4
5
6
8
10
13
20
جدول التحسينات
تكلفة التطوير
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
1200
2500
5000
10 ألف
20 ألف
30 ألف
45 ألف
90 ألف
150 ألف
متطلب 1
متطلب 2