«حلق دموع السماء»: الفرق بين المراجعتين
[مراجعة غير مفحوصة] | [مراجعة منقحة] |
Ismailrhiliz (نقاش | مساهمات) |
|||
(٩ مراجعات متوسطة بواسطة ٥ مستخدمين غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
{{المعدات/تصميم | {{المعدات/تصميم | ||
− | + | |Category= الأحلاق | |
− | + | |المستوى=54 | |
− | | | + | |الشظية= صفراء |
− | + | |الصورة= حلق دموع السماء | |
− | + | |الخام=دموع السماء | |
− | + | |العلاوات الرئيسية= | |
− | | | + | *[[ذكاء]] |
− | 54 | + | *[[فرصة الاصابة بضربة حرجة]] |
− | + | |المصدر= | |
− | + | {{المصدر | |
− | | | + | |Category=[[الصناديق|صناديق]] |
− | + | |{{Tm|صندوق العنكبوت الملك}} | |
− | + | |{{Tm|صندوق ذو التسعة ذيول}} | |
− | | | + | |{{Tm|صندوق فرعائيل}} |
− | + | |{{Tm|صندوق الظلام}} | |
− | + | |{{Tm|صندوق كنز يوهارا}} | |
− | | | + | |{{Tm|صندوق رازادور}} |
− | + | |{{Tm|صندوق النمير}} | |
− | + | |{{Tm|علبة حديدية}} | |
− | | | + | |{{Tm|صندوق الميدان 2}} |
− | * | ||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | {{ | ||
− | | | ||
− | |||
− | {{ | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
+ | {{المصدر | ||
+ | |Category=[[الوحوش|وحوش]] | ||
+ | |{{Tm|كلب مسعور}} | ||
+ | |{{Tm|قاطع طرق صحراوي}} | ||
+ | |{{Tm|رامي سهام عقربي ط2}} | ||
+ | |{{Tm|درياد حمراء}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{المصدر | ||
+ | |Category=[[الزعماء|زعماء]] | ||
+ | |{{Tm|بارونة العناكب}} | ||
+ | |{{Tm|ساحرة الجليد كبيرة}} | ||
+ | |{{Tm|الجنرال هواشين}} | ||
+ | |{{Tm|الجنرال يونغان}} | ||
+ | }} | ||
+ | |جدول العلاوات= | ||
+ | {{المعدات/العلاوات | ||
+ | |size=1 | ||
+ | |Up=9 | ||
+ | |Bonus1=[[ذكاء]] | ||
+ | |5 | ||
+ | |6 | ||
+ | |7 | ||
+ | |8 | ||
+ | |9 | ||
+ | |10 | ||
+ | |11 | ||
+ | |12 | ||
+ | |13 | ||
+ | |14 | ||
+ | |Bonus2=[[فرصة الاصابة بضربة حرجة]] | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |2 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |4 | ||
+ | |4 | ||
+ | |5 | ||
+ | |5 | ||
+ | }} | ||
+ | |جدول التحسينات= | ||
+ | {{المعدات/تطوير | ||
+ | |Up=9 | ||
+ | |1200 | ||
+ | |2500 | ||
+ | |5000 | ||
+ | |10 ألف | ||
+ | |20 ألف | ||
+ | |30 ألف | ||
+ | |45 ألف | ||
+ | |90 ألف | ||
+ | |150 ألف | ||
+ | |متطلب1=True | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Image:ذيل أفعى+.png|link=ذيل أفعى+]] x2 | ||
+ | |[[Image:قطعة قماش.png|link=قطعة قماش]] x2 | ||
+ | |[[Image:جوهرة شيطانية+.png|link=جوهرة شيطانية+]] x2 | ||
+ | |[[Image:تذكار شيطاني+.png|link=تذكار شيطاني+]] x2 | ||
+ | |[[Image:كرة ثلجية.png|link=كرة ثلجية]] x2 | ||
+ | |متطلب2=True | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[[Image:لؤلؤة بيضاء.png|link=لؤلؤة بيضاء]] x1 | ||
+ | |[[Image:لؤلؤة زرقاء.png|link=لؤلؤة زرقاء]] x1 | ||
+ | |[[Image:لؤلؤة كرزية.png|link=لؤلؤة كرزية]] x1 | ||
+ | }} | ||
+ | |InfoSup= | ||
+ | }} | ||
+ | [[cz:Náušnice z nebeských slz]] | ||
+ | [[de:Himmelstränenohrringe]] | ||
+ | [[en:Heaven's Tear Earrings]] | ||
+ | [[es:Pendientes Lágr. Cielo]] | ||
+ | [[fr:Boucle oreil. larme C]] | ||
+ | [[gr:Σκουλαρ. Ουρ. Δακρύων]] | ||
+ | [[hu:Mennyei könny fülbevaló]] | ||
+ | [[it:Orecchini Lacrime di Cielo]] | ||
+ | [[pl:Kolczyki Z Niebiańskich Łez]] | ||
+ | [[pt:Brincos de Safira]] | ||
+ | [[ro:Cercei lacrima cerului]] | ||
+ | [[tr:Cennetin Gözü Küpe]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ٠٩:٣٨، ٥ ديسمبر ٢٠٢٢
- الأحلاق
- حلق دموع السماء
معلومات عامة
نظرة عامة
العلاوات
العلاوات الرئيسية :
جدول العلاوات
+0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
جدول التحسينات
تكلفة التطوير
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
1200
2500
5000
10 ألف
20 ألف
30 ألف
45 ألف
90 ألف
150 ألف
متطلب 1
متطلب 2