|
|
(٣ مراجعات متوسطة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة) |
سطر ١: |
سطر ١: |
− | {{دروع/تصميم2
| |
| | | |
− | <!-- مستوى الدرع -->
| |
− | |المستوى=61
| |
− |
| |
− | |الطبقة=ليكانر
| |
− |
| |
− | <!-- عدد المقابس -->
| |
− | |المقابس=3
| |
− |
| |
− | <!-- خانة قابل للتجهيز-->
| |
− | |قابل للتجهيز=ليكانر
| |
− |
| |
− | <!-- سعر الشراء لدى الشخصيات الغير لاعبة -->
| |
− | |سعر الشراء=غير متوفر لدى الشخصيات الغير لاعبة
| |
− |
| |
− | <!-- خانة المعلومات الاخرى / في حال عدم ادخال اي معلومات ستختفي المعلومات الاخرى من الصفحة -->
| |
− | |معلومات أخرى=<br>
| |
− |
| |
− | <!-- مكان سقوط الدرع -->
| |
− | |مكان-السقوط=
| |
− | *'''[[أحجار الماتين]] :'''
| |
− | *'''[[الوحوش]] :'''
| |
− | *'''[[الصناديق]] :'''
| |
− |
| |
− | <!--يانغ التطوير -->
| |
− | |Costs0=
| |
− | |Costs1=1.200
| |
− | |Costs2=2.500
| |
− | |Costs3=5.000
| |
− | |Costs4=10.000
| |
− | |Costs5=20.000
| |
− | |Costs6=30.000
| |
− | |Costs7=45.000
| |
− | |Costs8=90.000
| |
− | |Costs9=150.000
| |
− |
| |
− | <!-- 1st Upgrade Items -->
| |
− | |1stUpgitem0=
| |
− | |1stUpgitem1=
| |
− | |1stUpgitem2=
| |
− | |1stUpgitem3=
| |
− | |1stUpgitem4=
| |
− | |1stUpgitem5=2x [[Image:ذيل أفعى+.png|رابط=ذيل أفعى+]]
| |
− | |1stUpgitem6=2x [[Image:تعويذة مجهولة+.png|رابط=تعويذة مجهولة+]]
| |
− | |1stUpgitem7=1x [[Image:جوهرة شيطانية+.png|رابط=جوهرة شيطانية+]]
| |
− | |1stUpgitem8=1x [[Image:تذكار شيطاني+.png|رابط=تذكار شيطاني+]]
| |
− | |1stUpgitem9=1x [[Image:كرة ثلجية.png|رابط=كرة ثلجية]]
| |
− |
| |
− | <!-- 2nd Upgrade Items -->
| |
− | |2ndUpgitem0=
| |
− | |2ndUpgitem1=
| |
− | |2ndUpgitem2=
| |
− | |2ndUpgitem3=
| |
− | |2ndUpgitem4=
| |
− | |2ndUpgitem5=
| |
− | |2ndUpgitem6=
| |
− | |2ndUpgitem7=2x [[Image:لؤلؤة بيضاء.png|رابط=لؤلؤة بيضاء]]
| |
− | |2ndUpgitem8=2x [[Image:لؤلؤة زرقاء.png|رابط=لؤلؤة زرقاء]]
| |
− | |2ndUpgitem9=2x [[Image:لؤلؤة كرزية.png|رابط=لؤلؤة كرزية]]
| |
− |
| |
− | <!-- Defense values levels 0 to 9 -->
| |
− | |DEF0 = 81
| |
− | |DEF1 = 87
| |
− | |DEF2 = 93
| |
− | |DEF3 = 99
| |
− | |DEF4 = 105
| |
− | |DEF5 = 111
| |
− | |DEF6 = 117
| |
− | |DEF7 = 123
| |
− | |DEF8 = 129
| |
− | |DEF9 = 135
| |
− |
| |
− | <!-- Movement speed penalty per level -->
| |
− | |MS0 = -13%
| |
− | |MS1 = -13%
| |
− | |MS2 = -13%
| |
− | |MS3 = -13%
| |
− | |MS4 = -13%
| |
− | |MS5 = -13%
| |
− | |MS6 = -13%
| |
− | |MS7 = -13%
| |
− | |MS8 = -13%
| |
− | |MS9 = -13%
| |
− |
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | [[cz:Plátové brnění ohně]]
| |
− | [[de:Zodiakplattenpanzer]]
| |
− | [[en:Zodiak Plate Armour]]
| |
− | [[fr:Armure du Zodiaque]]
| |
− | [[gr:Ζωδιακή Πανοπλία]]
| |
− | [[hu:Zodiákus lemezpáncél]]
| |