«تمثال حداد الدروع»: الفرق بين المراجعتين
[مراجعة منقحة] | [مراجعة منقحة] |
Ankhseramx (نقاش | مساهمات) |
|||
(مراجعتان متوسطتان بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضتين) | |||
سطر ١٣: | سطر ١٣: | ||
}} | }} | ||
|الصقل= | |الصقل= | ||
+ | {{Tabber | ||
+ | |Bo1=دروع | ||
+ | |Co1= | ||
{{Tabber | {{Tabber | ||
|Fabrication=True | |Fabrication=True | ||
− | |Bo1= | + | |Bo1=2% |
− | |Pourcentage1= | + | |Pourcentage1=2% |
|Co1= | |Co1= | ||
− | {{ش.غ.ل/ | + | {{ش.غ.ل/صقل2 |
+ | |Image:درع التنين الظلامي link:درع التنين الظلامي quantité:+0 | ||
+ | |Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | ||
+ | |Image:ا.ح تصميم درع محارب link:ا.ح: تصميم درع محارب quantité:5 | ||
+ | |Image:خيط رقيق link:خيط رقيق quantité:5 | ||
+ | |Image:شارة المجد link:شارة المجد quantité:5 | ||
+ | |Image:حجر إحياء صغير link:حجر إحياء صغير quantité:1 | ||
+ | |غايا=0 | ||
+ | |يانغ=2500000 | ||
+ | }} | ||
+ | {{ش.غ.ل/صقل2 | ||
+ | |Image:درع التنين العاصف link:درع التنين العاصف quantité:+0 | ||
+ | |Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | ||
+ | |Image:ا.ح تصميم درع نينجا link:ا.ح: تصميم درع نينجا quantité:5 | ||
+ | |Image:خيط رقيق link:خيط رقيق quantité:5 | ||
+ | |Image:شارة المجد link:شارة المجد quantité:5 | ||
+ | |Image:حجر إحياء صغير link:حجر إحياء صغير quantité:1 | ||
+ | |غايا=0 | ||
+ | |يانغ=2500000 | ||
+ | }} | ||
+ | {{ش.غ.ل/صقل2 | ||
+ | |Image:درع التنين السحري link:درع التنين السحري quantité:+0 | ||
+ | |Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | ||
+ | |Image:ا.ح تصميم درع سورا link:ا.ح: تصميم درع سورا quantité:5 | ||
+ | |Image:خيط رقيق link:خيط رقيق quantité:5 | ||
+ | |Image:شارة المجد link:شارة المجد quantité:5 | ||
+ | |Image:حجر إحياء صغير link:حجر إحياء صغير quantité:1 | ||
+ | |غايا=0 | ||
+ | |يانغ=2500000 | ||
+ | }} | ||
+ | {{ش.غ.ل/صقل2 | ||
+ | |Image:درع التنين الاسطوري link:درع التنين الاسطوري quantité:+0 | ||
+ | |Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | ||
+ | |Image:ا.ح تصميم درع شامان link:ا.ح: تصميم درع شامان quantité:5 | ||
+ | |Image:خيط رقيق link:خيط رقيق quantité:5 | ||
+ | |Image:شارة المجد link:شارة المجد quantité:5 | ||
+ | |Image:حجر إحياء صغير link:حجر إحياء صغير quantité:1 | ||
+ | |غايا=0 | ||
+ | |يانغ=2500000 | ||
+ | }} | ||
+ | {{ش.غ.ل/صقل2 | ||
+ | |Image:درع التنين المبهج link:درع التنين المبهج quantité:+0 | ||
+ | |Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | ||
+ | |Image:ا.ح تصميم درع ليكانر link:ا.ح: تصميم درع ليكانر quantité:5 | ||
+ | |Image:خيط رقيق link:خيط رقيق quantité:5 | ||
+ | |Image:شارة المجد link:شارة المجد quantité:5 | ||
+ | |Image:حجر إحياء صغير link:حجر إحياء صغير quantité:1 | ||
+ | |غايا=0 | ||
+ | |يانغ=2500000 | ||
+ | }} | ||
+ | |Bo2=5% | ||
+ | |Pourcentage2=5% | ||
+ | |Co2= | ||
+ | {{ش.غ.ل/صقل2 | ||
+ | |Image:درع التنين الظلامي link:درع التنين الظلامي quantité:+0 | ||
+ | |Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | ||
+ | |Image:ا.ح تصميم درع محارب link:ا.ح: تصميم درع محارب quantité:5 | ||
+ | |Image:خيط رقيق link:خيط رقيق quantité:5 | ||
+ | |Image:شارة المجد link:شارة المجد quantité:5 | ||
+ | |Image:حجر إحياء رفيع link:حجر إحياء رفيع quantité:1 | ||
+ | |غايا=0 | ||
+ | |يانغ=2500000 | ||
+ | }} | ||
+ | {{ش.غ.ل/صقل2 | ||
+ | |Image:درع التنين العاصف link:درع التنين العاصف quantité:+0 | ||
+ | |Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | ||
+ | |Image:ا.ح تصميم درع نينجا link:ا.ح: تصميم درع نينجا quantité:5 | ||
+ | |Image:خيط رقيق link:خيط رقيق quantité:5 | ||
+ | |Image:شارة المجد link:شارة المجد quantité:5 | ||
+ | |Image:حجر إحياء رفيع link:حجر إحياء رفيع quantité:1 | ||
+ | |غايا=0 | ||
+ | |يانغ=2500000 | ||
+ | }} | ||
+ | {{ش.غ.ل/صقل2 | ||
+ | |Image:درع التنين السحري link:درع التنين السحري quantité:+0 | ||
+ | |Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | ||
+ | |Image:ا.ح تصميم درع سورا link:ا.ح: تصميم درع سورا quantité:5 | ||
+ | |Image:خيط رقيق link:خيط رقيق quantité:5 | ||
+ | |Image:شارة المجد link:شارة المجد quantité:5 | ||
+ | |Image:حجر إحياء رفيع link:حجر إحياء رفيع quantité:1 | ||
+ | |غايا=0 | ||
+ | |يانغ=2500000 | ||
+ | }} | ||
+ | {{ش.غ.ل/صقل2 | ||
+ | |Image:درع التنين الاسطوري link:درع التنين الاسطوري quantité:+0 | ||
+ | |Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | ||
+ | |Image:ا.ح تصميم درع شامان link:ا.ح: تصميم درع شامان quantité:5 | ||
+ | |Image:خيط رقيق link:خيط رقيق quantité:5 | ||
+ | |Image:شارة المجد link:شارة المجد quantité:5 | ||
+ | |Image:حجر إحياء رفيع link:حجر إحياء رفيع quantité:1 | ||
+ | |غايا=0 | ||
+ | |يانغ=2500000 | ||
+ | }} | ||
+ | {{ش.غ.ل/صقل2 | ||
+ | |Image:درع التنين المبهج link:درع التنين المبهج quantité:+0 | ||
+ | |Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | ||
+ | |Image:ا.ح تصميم درع ليكانر link:ا.ح: تصميم درع ليكانر quantité:5 | ||
+ | |Image:خيط رقيق link:خيط رقيق quantité:5 | ||
+ | |Image:شارة المجد link:شارة المجد quantité:5 | ||
+ | |Image:حجر إحياء رفيع link:حجر إحياء رفيع quantité:1 | ||
+ | |غايا=0 | ||
+ | |يانغ=2500000 | ||
+ | }} | ||
+ | |Bo3=10% | ||
+ | |Pourcentage3=10% | ||
+ | |Co3= | ||
+ | {{ش.غ.ل/صقل2 | ||
+ | |Image:درع التنين الظلامي link:درع التنين الظلامي quantité:+0 | ||
+ | |Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | ||
+ | |Image:ا.ح تصميم درع محارب link:ا.ح: تصميم درع محارب quantité:5 | ||
+ | |Image:خيط رقيق link:خيط رقيق quantité:5 | ||
+ | |Image:شارة المجد link:شارة المجد quantité:5 | ||
+ | |Image:حجر إحياء كبير link:حجر إحياء كبير quantité:1 | ||
+ | |غايا=0 | ||
+ | |يانغ=2500000 | ||
+ | }} | ||
+ | {{ش.غ.ل/صقل2 | ||
+ | |Image:درع التنين العاصف link:درع التنين العاصف quantité:+0 | ||
+ | |Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | ||
+ | |Image:ا.ح تصميم درع نينجا link:ا.ح: تصميم درع نينجا quantité:5 | ||
+ | |Image:خيط رقيق link:خيط رقيق quantité:5 | ||
+ | |Image:شارة المجد link:شارة المجد quantité:5 | ||
+ | |Image:حجر إحياء كبير link:حجر إحياء كبير quantité:1 | ||
+ | |غايا=0 | ||
+ | |يانغ=2500000 | ||
+ | }} | ||
+ | {{ش.غ.ل/صقل2 | ||
+ | |Image:درع التنين السحري link:درع التنين السحري quantité:+0 | ||
+ | |Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | ||
+ | |Image:ا.ح تصميم درع سورا link:ا.ح: تصميم درع سورا quantité:5 | ||
+ | |Image:خيط رقيق link:خيط رقيق quantité:5 | ||
+ | |Image:شارة المجد link:شارة المجد quantité:5 | ||
+ | |Image:حجر إحياء كبير link:حجر إحياء كبير quantité:1 | ||
+ | |غايا=0 | ||
+ | |يانغ=2500000 | ||
+ | }} | ||
+ | {{ش.غ.ل/صقل2 | ||
+ | |Image:درع التنين الاسطوري link:درع التنين الاسطوري quantité:+0 | ||
+ | |Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | ||
+ | |Image:ا.ح تصميم درع شامان link:ا.ح: تصميم درع شامان quantité:5 | ||
+ | |Image:خيط رقيق link:خيط رقيق quantité:5 | ||
+ | |Image:شارة المجد link:شارة المجد quantité:5 | ||
+ | |Image:حجر إحياء كبير link:حجر إحياء كبير quantité:1 | ||
+ | |غايا=0 | ||
+ | |يانغ=2500000 | ||
+ | }} | ||
+ | |Bo4=15% | ||
+ | |Pourcentage4=15% | ||
+ | |Co4= | ||
+ | {{ش.غ.ل/صقل2 | ||
+ | |Image:درع التنين الظلامي link:درع التنين الظلامي quantité:+0 | ||
+ | |Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | ||
+ | |Image:ا.ح تصميم درع محارب link:ا.ح: تصميم درع محارب quantité:5 | ||
+ | |Image:خيط رقيق link:خيط رقيق quantité:5 | ||
+ | |Image:شارة المجد link:شارة المجد quantité:5 | ||
+ | |Image:حجر إحياء فاخر link:حجر إحياء فاخر quantité:1 | ||
+ | |غايا=0 | ||
+ | |يانغ=2500000 | ||
+ | }} | ||
+ | {{ش.غ.ل/صقل2 | ||
+ | |Image:درع التنين العاصف link:درع التنين العاصف quantité:+0 | ||
+ | |Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | ||
+ | |Image:ا.ح تصميم درع نينجا link:ا.ح: تصميم درع نينجا quantité:5 | ||
+ | |Image:خيط رقيق link:خيط رقيق quantité:5 | ||
+ | |Image:شارة المجد link:شارة المجد quantité:5 | ||
+ | |Image:حجر إحياء فاخر link:حجر إحياء فاخر quantité:1 | ||
+ | |غايا=0 | ||
+ | |يانغ=2500000 | ||
+ | }} | ||
+ | {{ش.غ.ل/صقل2 | ||
+ | |Image:درع التنين السحري link:درع التنين السحري quantité:+0 | ||
+ | |Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | ||
+ | |Image:ا.ح تصميم درع سورا link:ا.ح: تصميم درع سورا quantité:5 | ||
+ | |Image:خيط رقيق link:خيط رقيق quantité:5 | ||
+ | |Image:شارة المجد link:شارة المجد quantité:5 | ||
+ | |Image:حجر إحياء فاخر link:حجر إحياء فاخر quantité:1 | ||
+ | |غايا=0 | ||
+ | |يانغ=2500000 | ||
+ | }} | ||
+ | {{ش.غ.ل/صقل2 | ||
+ | |Image:درع التنين الاسطوري link:درع التنين الاسطوري quantité:+0 | ||
+ | |Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | ||
+ | |Image:ا.ح تصميم درع شامان link:ا.ح: تصميم درع شامان quantité:5 | ||
+ | |Image:خيط رقيق link:خيط رقيق quantité:5 | ||
+ | |Image:شارة المجد link:شارة المجد quantité:5 | ||
+ | |Image:حجر إحياء فاخر link:حجر إحياء فاخر quantité:1 | ||
+ | |غايا=0 | ||
+ | |يانغ=2500000 | ||
+ | }} | ||
+ | |Bo5=25% | ||
+ | |Pourcentage5=25% | ||
+ | |Co5= | ||
+ | {{ش.غ.ل/صقل2 | ||
|Image:درع التنين الظلامي link:درع التنين الظلامي quantité:+0 | |Image:درع التنين الظلامي link:درع التنين الظلامي quantité:+0 | ||
|Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | |Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | ||
سطر ٢٨: | سطر ٢٢٣: | ||
|يانغ=2500000 | |يانغ=2500000 | ||
}} | }} | ||
− | {{ش.غ.ل/ | + | {{ش.غ.ل/صقل2 |
|Image:درع التنين العاصف link:درع التنين العاصف quantité:+0 | |Image:درع التنين العاصف link:درع التنين العاصف quantité:+0 | ||
|Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | |Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | ||
سطر ٣٨: | سطر ٢٣٣: | ||
|يانغ=2500000 | |يانغ=2500000 | ||
}} | }} | ||
− | {{ش.غ.ل/ | + | {{ش.غ.ل/صقل2 |
|Image:درع التنين السحري link:درع التنين السحري quantité:+0 | |Image:درع التنين السحري link:درع التنين السحري quantité:+0 | ||
|Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | |Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | ||
سطر ٤٨: | سطر ٢٤٣: | ||
|يانغ=2500000 | |يانغ=2500000 | ||
}} | }} | ||
− | {{ش.غ.ل/ | + | {{ش.غ.ل/صقل2 |
|Image:درع التنين الاسطوري link:درع التنين الاسطوري quantité:+0 | |Image:درع التنين الاسطوري link:درع التنين الاسطوري quantité:+0 | ||
|Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | |Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | ||
سطر ٥٨: | سطر ٢٥٣: | ||
|يانغ=2500000 | |يانغ=2500000 | ||
}} | }} | ||
− | {{ش.غ.ل/ | + | {{ش.غ.ل/صقل2 |
|Image:درع التنين المبهج link:درع التنين المبهج quantité:+0 | |Image:درع التنين المبهج link:درع التنين المبهج quantité:+0 | ||
|Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | |Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | ||
سطر ٦٨: | سطر ٢٦٣: | ||
|يانغ=2500000 | |يانغ=2500000 | ||
}} | }} | ||
+ | }} | ||
+ | |Bo2=خوذ | ||
+ | |Co2= | ||
+ | {{Tabber | ||
|Fabrication=True | |Fabrication=True | ||
− | |Pourcentage2= | + | |Pourcentage1=2% |
− | |Bo2= | + | |Bo1=2% |
+ | |Co1= | ||
+ | {{ش.غ.ل/صقل2 | ||
+ | |Image:خوذة التنين الظلامي link:خوذة التنين الظلامي quantité:+0 | ||
+ | |Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | ||
+ | |Image:ا.ح تصميم خوذة محارب link:ا.ح: تصميم خوذة محارب quantité:5 | ||
+ | |Image:خيط رقيق link:خيط رقيق quantité:5 | ||
+ | |Image:فولاذ link:فولاذ quantité:5 | ||
+ | |Image:حجر إحياء صغير link:حجر إحياء صغير quantité:1 | ||
+ | |غايا=0 | ||
+ | |يانغ=2500000 | ||
+ | }} | ||
+ | {{ش.غ.ل/صقل2 | ||
+ | |Image:خوذة التنين العاصف link:خوذة التنين العاصف quantité:+0 | ||
+ | |Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | ||
+ | |Image:ا.ح تصميم خوذة نينجا link:ا.ح: تصميم خوذة نينجا quantité:5 | ||
+ | |Image:خيط رقيق link:خيط رقيق quantité:5 | ||
+ | |Image:فولاذ link:فولاذ quantité:5 | ||
+ | |Image:حجر إحياء صغير link:حجر إحياء صغير quantité:1 | ||
+ | |غايا=0 | ||
+ | |يانغ=2500000 | ||
+ | }} | ||
+ | {{ش.غ.ل/صقل2 | ||
+ | |Image:خوذة التنين السحري link:خوذة التنين السحري quantité:+0 | ||
+ | |Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | ||
+ | |Image:ا.ح تصميم خوذة سورا link:ا.ح: تصميم خوذة سورا quantité:5 | ||
+ | |Image:خيط رقيق link:خيط رقيق quantité:5 | ||
+ | |Image:فولاذ link:فولاذ quantité:5 | ||
+ | |Image:حجر إحياء صغير link:حجر إحياء صغير quantité:1 | ||
+ | |غايا=0 | ||
+ | |يانغ=2500000 | ||
+ | }} | ||
+ | {{ش.غ.ل/صقل2 | ||
+ | |Image:خوذة التنين الأسطوري link:خوذة التنين الأسطوري quantité:+0 | ||
+ | |Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | ||
+ | |Image:ا.ح تصميم خوذة شامان link:ا.ح: تصميم خوذة شامان quantité:5 | ||
+ | |Image:خيط رقيق link:خيط رقيق quantité:5 | ||
+ | |Image:فولاذ link:فولاذ quantité:5 | ||
+ | |Image:حجر إحياء صغير link:حجر إحياء صغير quantité:1 | ||
+ | |غايا=0 | ||
+ | |يانغ=2500000 | ||
+ | }} | ||
+ | {{ش.غ.ل/صقل2 | ||
+ | |Image:خوذة التنين المبهج link:خوذة التنين المبهج quantité:+0 | ||
+ | |Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | ||
+ | |Image:ا.ح تصميم خوذة ليكانر link:ا.ح: تصميم خوذة ليكانر quantité:5 | ||
+ | |Image:خيط رقيق link:خيط رقيق quantité:5 | ||
+ | |Image:فولاذ link:فولاذ quantité:5 | ||
+ | |Image:حجر إحياء صغير link:حجر إحياء صغير quantité:1 | ||
+ | |غايا=0 | ||
+ | |يانغ=2500000 | ||
+ | }} | ||
+ | |Pourcentage2=5% | ||
+ | |Bo2=5% | ||
|Co2= | |Co2= | ||
− | {{ش.غ.ل/ | + | {{ش.غ.ل/صقل2 |
|Image:خوذة التنين الظلامي link:خوذة التنين الظلامي quantité:+0 | |Image:خوذة التنين الظلامي link:خوذة التنين الظلامي quantité:+0 | ||
|Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | |Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | ||
سطر ٧٨: | سطر ٣٣٠: | ||
|Image:خيط رقيق link:خيط رقيق quantité:5 | |Image:خيط رقيق link:خيط رقيق quantité:5 | ||
|Image:فولاذ link:فولاذ quantité:5 | |Image:فولاذ link:فولاذ quantité:5 | ||
− | |Image:حجر إحياء | + | |Image:حجر إحياء رفيع link:حجر إحياء رفيع quantité:1 |
+ | |غايا=0 | ||
+ | |يانغ=2500000 | ||
+ | }} | ||
+ | {{ش.غ.ل/صقل2 | ||
+ | |Image:خوذة التنين العاصف link:خوذة التنين العاصف quantité:+0 | ||
+ | |Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | ||
+ | |Image:ا.ح تصميم خوذة نينجا link:ا.ح: تصميم خوذة نينجا quantité:5 | ||
+ | |Image:خيط رقيق link:خيط رقيق quantité:5 | ||
+ | |Image:فولاذ link:فولاذ quantité:5 | ||
+ | |Image:حجر إحياء رفيع link:حجر إحياء رفيع quantité:1 | ||
+ | |غايا=0 | ||
+ | |يانغ=2500000 | ||
+ | }} | ||
+ | {{ش.غ.ل/صقل2 | ||
+ | |Image:خوذة التنين السحري link:خوذة التنين السحري quantité:+0 | ||
+ | |Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | ||
+ | |Image:ا.ح تصميم خوذة سورا link:ا.ح: تصميم خوذة سورا quantité:5 | ||
+ | |Image:خيط رقيق link:خيط رقيق quantité:5 | ||
+ | |Image:فولاذ link:فولاذ quantité:5 | ||
+ | |Image:حجر إحياء رفيع link:حجر إحياء رفيع quantité:1 | ||
+ | |غايا=0 | ||
+ | |يانغ=2500000 | ||
+ | }} | ||
+ | {{ش.غ.ل/صقل2 | ||
+ | |Image:خوذة التنين الأسطوري link:خوذة التنين الأسطوري quantité:+0 | ||
+ | |Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | ||
+ | |Image:ا.ح تصميم خوذة شامان link:ا.ح: تصميم خوذة شامان quantité:5 | ||
+ | |Image:خيط رقيق link:خيط رقيق quantité:5 | ||
+ | |Image:فولاذ link:فولاذ quantité:5 | ||
+ | |Image:حجر إحياء رفيع link:حجر إحياء رفيع quantité:1 | ||
+ | |غايا=0 | ||
+ | |يانغ=2500000 | ||
+ | }} | ||
+ | {{ش.غ.ل/صقل2 | ||
+ | |Image:خوذة التنين المبهج link:خوذة التنين المبهج quantité:+0 | ||
+ | |Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | ||
+ | |Image:ا.ح تصميم خوذة ليكانر link:ا.ح: تصميم خوذة ليكانر quantité:5 | ||
+ | |Image:خيط رقيق link:خيط رقيق quantité:5 | ||
+ | |Image:فولاذ link:فولاذ quantité:5 | ||
+ | |Image:حجر إحياء رفيع link:حجر إحياء رفيع quantité:1 | ||
+ | |غايا=0 | ||
+ | |يانغ=2500000 | ||
+ | }} | ||
+ | |Pourcentage3=10% | ||
+ | |Bo3=10% | ||
+ | |Co3= | ||
+ | {{ش.غ.ل/صقل2 | ||
+ | |Image:خوذة التنين الظلامي link:خوذة التنين الظلامي quantité:+0 | ||
+ | |Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | ||
+ | |Image:ا.ح تصميم خوذة محارب link:ا.ح: تصميم خوذة محارب quantité:5 | ||
+ | |Image:خيط رقيق link:خيط رقيق quantité:5 | ||
+ | |Image:فولاذ link:فولاذ quantité:5 | ||
+ | |Image:حجر إحياء كبير link:حجر إحياء كبير quantité:1 | ||
|غايا=0 | |غايا=0 | ||
|يانغ=2500000 | |يانغ=2500000 | ||
}} | }} | ||
− | {{ش.غ.ل/ | + | {{ش.غ.ل/صقل2 |
|Image:خوذة التنين العاصف link:خوذة التنين العاصف quantité:+0 | |Image:خوذة التنين العاصف link:خوذة التنين العاصف quantité:+0 | ||
|Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | |Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | ||
سطر ٨٨: | سطر ٣٩٣: | ||
|Image:خيط رقيق link:خيط رقيق quantité:5 | |Image:خيط رقيق link:خيط رقيق quantité:5 | ||
|Image:فولاذ link:فولاذ quantité:5 | |Image:فولاذ link:فولاذ quantité:5 | ||
− | |Image:حجر إحياء | + | |Image:حجر إحياء كبير link:حجر إحياء كبير quantité:1 |
|غايا=0 | |غايا=0 | ||
|يانغ=2500000 | |يانغ=2500000 | ||
}} | }} | ||
− | {{ش.غ.ل/ | + | {{ش.غ.ل/صقل2 |
|Image:خوذة التنين السحري link:خوذة التنين السحري quantité:+0 | |Image:خوذة التنين السحري link:خوذة التنين السحري quantité:+0 | ||
|Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | |Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | ||
سطر ٩٨: | سطر ٤٠٣: | ||
|Image:خيط رقيق link:خيط رقيق quantité:5 | |Image:خيط رقيق link:خيط رقيق quantité:5 | ||
|Image:فولاذ link:فولاذ quantité:5 | |Image:فولاذ link:فولاذ quantité:5 | ||
− | |Image:حجر إحياء | + | |Image:حجر إحياء كبير link:حجر إحياء كبير quantité:1 |
|غايا=0 | |غايا=0 | ||
|يانغ=2500000 | |يانغ=2500000 | ||
}} | }} | ||
− | {{ش.غ.ل/ | + | {{ش.غ.ل/صقل2 |
|Image:خوذة التنين الأسطوري link:خوذة التنين الأسطوري quantité:+0 | |Image:خوذة التنين الأسطوري link:خوذة التنين الأسطوري quantité:+0 | ||
|Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | |Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | ||
سطر ١٠٨: | سطر ٤١٣: | ||
|Image:خيط رقيق link:خيط رقيق quantité:5 | |Image:خيط رقيق link:خيط رقيق quantité:5 | ||
|Image:فولاذ link:فولاذ quantité:5 | |Image:فولاذ link:فولاذ quantité:5 | ||
− | |Image:حجر إحياء | + | |Image:حجر إحياء كبير link:حجر إحياء كبير quantité:1 |
|غايا=0 | |غايا=0 | ||
|يانغ=2500000 | |يانغ=2500000 | ||
}} | }} | ||
− | {{ش.غ.ل/ | + | {{ش.غ.ل/صقل2 |
|Image:خوذة التنين المبهج link:خوذة التنين المبهج quantité:+0 | |Image:خوذة التنين المبهج link:خوذة التنين المبهج quantité:+0 | ||
|Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | |Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | ||
سطر ١١٨: | سطر ٤٢٣: | ||
|Image:خيط رقيق link:خيط رقيق quantité:5 | |Image:خيط رقيق link:خيط رقيق quantité:5 | ||
|Image:فولاذ link:فولاذ quantité:5 | |Image:فولاذ link:فولاذ quantité:5 | ||
− | |Image:حجر إحياء | + | |Image:حجر إحياء كبير link:حجر إحياء كبير quantité:1 |
+ | |غايا=0 | ||
+ | |يانغ=2500000 | ||
+ | }} | ||
+ | |Pourcentage4=15% | ||
+ | |Bo4=15% | ||
+ | |Co4= | ||
+ | {{ش.غ.ل/صقل2 | ||
+ | |Image:خوذة التنين الظلامي link:خوذة التنين الظلامي quantité:+0 | ||
+ | |Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | ||
+ | |Image:ا.ح تصميم خوذة محارب link:ا.ح: تصميم خوذة محارب quantité:5 | ||
+ | |Image:خيط رقيق link:خيط رقيق quantité:5 | ||
+ | |Image:فولاذ link:فولاذ quantité:5 | ||
+ | |Image:حجر إحياء فاخر link:حجر إحياء فاخر quantité:1 | ||
+ | |غايا=0 | ||
+ | |يانغ=2500000 | ||
+ | }} | ||
+ | {{ش.غ.ل/صقل2 | ||
+ | |Image:خوذة التنين العاصف link:خوذة التنين العاصف quantité:+0 | ||
+ | |Image:جلد بسيط link:جلد بسيط quantité:10 | ||
+ | |Image:ا.ح تصميم خوذة نينجا link:ا.ح: تصميم خوذة نينجا quantité:5 | ||
+ | |Image:خيط رقيق link:خيط رقيق quantité:5 | ||
+ | |Image:فولاذ link:فولاذ quantité:5 | ||
+ | |Image:حجر إحياء فاخر link:حجر إحياء فاخر quantité:1 | ||
|غايا=0 | |غايا=0 | ||
|يانغ=2500000 | |يانغ=2500000 | ||
+ | }} | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٠:١٣، ٣١ أغسطس ٢٠٢٣
- الشخصيات غير اللاعبة
- تمثال حداد الدروع
الوصف
معلومات عامة
- يقوم بصقل دروع وخوذ التنين الظلامي.
أين تجد هذه الش.غ.ل
المهام
تمثال حداد الدروع غير مهتم بالمهام.
التفاصيل
- يمكن تصنيع دروع وخوذ التنين الظلامي لدى التمثال
- تعتمد نسبة النجاح على حجر الإحياء، يمكن أن تصل نسبة النجاح كحد اقصى إلى 25%