«سيف»: الفرق بين المراجعتين
[مراجعة منقحة] | [مراجعة منقحة] |
(اضافة أماكن السقوط) |
Ismailrhiliz (نقاش | مساهمات) |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
− | {{الأسلحة | + | {{تصميم الأسلحة تجربة |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | + | <!-- مستوى السلاح - الخيارات المتاحة: المستوى مباشرة xx او xx - xx --> |
+ | |المستوى= | ||
+ | 1 | ||
− | |||
− | |||
+ | <!-- نوع السلاح مثل سيف قبضة واحدة --> | ||
+ | |النوع=سيف قبضة واحدة | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- عدد المقابس --> | ||
|المقابس=1 | |المقابس=1 | ||
+ | |||
+ | <!-- خانة قابل للتجهيز--> | ||
+ | |قابل للتجهيز=3 | ||
+ | |||
+ | <!-- سعر الشراء لدى الشخصيات الغير لاعبة --> | ||
+ | |سعر الشراء=غير متوفر لدى الشخصيات الغير لاعبة. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- المصدر --> | ||
|مكان السقوط= | |مكان السقوط= | ||
سطر ١٩: | سطر ٢٩: | ||
*'''الوحوش:''' [[كلب برّي]]، [[ذئب أزرق ملعون]]، [[جندية قاسمي اليمين أبيض]]، [[المهووس الهوائي الأسود]]، [[تمثال الجليد من الجحيم]] . | *'''الوحوش:''' [[كلب برّي]]، [[ذئب أزرق ملعون]]، [[جندية قاسمي اليمين أبيض]]، [[المهووس الهوائي الأسود]]، [[تمثال الجليد من الجحيم]] . | ||
*'''الصناديق:''' {{Icon2| صندوق التلميذ 1}} . | *'''الصناديق:''' {{Icon2| صندوق التلميذ 1}} . | ||
− | *'''أخرى:''' سيف+3 جائزة لمهمة المستوى 4 [[تجارب البيولوجي (زهرة الخوخ)]] لكل من المحارب و السورا . | + | *'''أخرى:''' [[سيف]]+3 جائزة لمهمة المستوى 4 [[تجارب البيولوجي (زهرة الخوخ)]] لكل من المحارب و السورا . |
</ul> | </ul> | ||
− | | | + | |
− | | | + | <!-- خانة المعلومات الاخرى / في حال عدم ادخال اي معلومات ستختفي المعلومات الاخرى من الصفحة --> |
− | | | + | |معلومات أخرى= |
− | | | + | ستتحصل بشكل تلقائي على سيف من {{Icon2| صندوق التلميذ 1}} فقط للمحارب والسورا . |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | <!--يانغ التطوير --> |
− | | | + | |يانغ التطوير0= |
− | | | + | |يانغ التطوير1=600 |
+ | |يانغ التطوير2=1.200 | ||
+ | |يانغ التطوير3=2.500 | ||
+ | |يانغ التطوير4=5.000 | ||
+ | |يانغ التطوير5=10.000 | ||
+ | |يانغ التطوير6=20.000 | ||
+ | |يانغ التطوير7=30.000 | ||
+ | |يانغ التطوير8=45.000 | ||
+ | |يانغ التطوير9=75.000 | ||
+ | |||
+ | <!-- اغراض التطوير 1 --> | ||
+ | |1stUpgitem0= | ||
+ | |1stUpgitem1= | ||
+ | |1stUpgitem2= | ||
+ | |1stUpgitem3= | ||
+ | |1stUpgitem4= | ||
+ | |1stUpgitem5= | ||
+ | |1stUpgitem6= | ||
+ | |1stUpgitem7= {{Icon2| جلد قدم الدب}} X1 | ||
+ | |1stUpgitem8={{Icon2| شريط أبيض للشعر}} X2 | ||
+ | |1stUpgitem9={{Icon2| خزف مكسرة}} X2 | ||
+ | |||
+ | <!-- اغراض التطوير 2 --> | ||
+ | |2ndUpgitem0= | ||
+ | |2ndUpgitem1= | ||
+ | |2ndUpgitem2= | ||
+ | |2ndUpgitem3= | ||
+ | |2ndUpgitem4= | ||
+ | |2ndUpgitem5= | ||
+ | |2ndUpgitem6= | ||
+ | |2ndUpgitem7= | ||
+ | |2ndUpgitem8= | ||
+ | |2ndUpgitem9= | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- قيمة الهجوم --> | ||
|AV0=13-15 | |AV0=13-15 | ||
سطر ٤٢: | سطر ٨٩: | ||
|AV8=69-71 | |AV8=69-71 | ||
|AV9=76-78 | |AV9=76-78 | ||
− | + | <!-- قيمة الهجوم السحري --> | |
|MAV= | |MAV= | ||
|MAV0=15-19 | |MAV0=15-19 | ||
سطر ٥٤: | سطر ١٠١: | ||
|MAV8=71-75 | |MAV8=71-75 | ||
|MAV9=78-82 | |MAV9=78-82 | ||
+ | |||
+ | <!-- سرعة الهجوم --> | ||
+ | |AS0=22% | ||
+ | |AS1=22% | ||
+ | |AS2=22% | ||
+ | |AS3=22% | ||
+ | |AS4=22% | ||
+ | |AS5=22% | ||
+ | |AS6=22% | ||
+ | |AS7=22% | ||
+ | |AS8=22% | ||
+ | |AS9=22% | ||
+ | |||
+ | <!-- الميزة الاساسية الاولى ونسبتها--> | ||
+ | |Bonus1-Name = | ||
+ | |Bonus1-0 = | ||
+ | |Bonus1-1 = | ||
+ | |Bonus1-2 = | ||
+ | |Bonus1-3 = | ||
+ | |Bonus1-4 = | ||
+ | |Bonus1-5 = | ||
+ | |Bonus1-6 = | ||
+ | |Bonus1-7 = | ||
+ | |Bonus1-8 = | ||
+ | |Bonus1-9 = | ||
+ | |||
+ | <!-- الميزة الاساسية الثانية ونسبتها--> | ||
+ | |Bonus2-Name = | ||
+ | |Bonus2-0 = | ||
+ | |Bonus2-1 = | ||
+ | |Bonus2-2 = | ||
+ | |Bonus2-3 = | ||
+ | |Bonus2-4 = | ||
+ | |Bonus2-5 = | ||
+ | |Bonus2-6 = | ||
+ | |Bonus2-7 = | ||
+ | |Bonus2-8 = | ||
+ | |Bonus2-9 = | ||
+ | |||
}} | }} |
مراجعة ١٦:٥٨، ١٣ يناير ٢٠١٦
المستوى 1 سيف قبضة واحدة |
||
الصور
|
معلومات
|
|
الطبقة: محارب نينجا سورا
المصدر:
|
مستوى تطوير الأسلحة وإحصائياتها |
||||
لا يتطلب أي مبلغ من اليانغ |
||||
سيف+0 إبتداء من المستوى: 1 قيمة الهجوم 13-15
قيمة الهجوم السحري 15-19
سرعة الهجوم 22% [ قابل للتجهيز ] محارب نينجا سورا
|
سيف+1 إبتداء من المستوى: 1 قيمة الهجوم 20-22
قيمة الهجوم السحري 22-26
سرعة الهجوم 22% [ قابل للتجهيز ] محارب نينجا سورا
|
سيف+2 إبتداء من المستوى: 1 قيمة الهجوم 27-29
قيمة الهجوم السحري 29-33
سرعة الهجوم 22% [ قابل للتجهيز ] محارب نينجا سورا
|
سيف+3 إبتداء من المستوى: 1 قيمة الهجوم 34-36
قيمة الهجوم السحري 36-40
سرعة الهجوم22% [ قابل للتجهيز ] محارب نينجا سورا
|
سيف+4 إبتداء من المستوى: 1 قيمة الهجوم 41-43
قيمة الهجوم السحري 43-47
سرعة الهجوم 22% [ قابل للتجهيز ] محارب نينجا سورا
|
30.000 |
45.000 |
75.000 |
||
سيف+5 إبتداء من المستوى: 1 قيمة الهجوم 48-50
قيمة الهجوم السحري 50-54
سرعة الهجوم 22% [ قابل للتجهيز ] محارب نينجا سورا
|
سيف+6 إبتداء من المستوى: 1 قيمة الهجوم 55-57
قيمة الهجوم السحري 57-61
سرعة الهجوم 22% [ قابل للتجهيز ] محارب نينجا سورا
|
سيف+7 إبتداء من المستوى: 1 قيمة الهجوم 62-64
قيمة الهجوم السحري 64-68
سرعة الهجوم 22% [ قابل للتجهيز ] محارب نينجا سورا
|
سيف+8 إبتداء من المستوى: 1 قيمة الهجوم 69-71
قيمة الهجوم السحري 71-75
سرعة الهجوم 22% [ قابل للتجهيز ] محارب نينجا سورا
|
سيف+9 إبتداء من المستوى: 1 قيمة الهجوم 76-78
قيمة الهجوم السحري 78-82
سرعة الهجوم 22% [ قابل للتجهيز ] محارب نينجا سورا
|