عقيق تنين
إجراءات الصفحة
- مطالعة
- اعرض المصدر
- التاريخ
- المزيد
- اللغات
- الصفحة الرئيسية
- الكيميائي
- عقيق تنين
محتويات
عقيق حجر التنين (خام)
المستوى : | الميزات الأساسية : | الميزات الإضافية : |
---|---|---|
+0 | نقاط الحياة القصوى+15 | لا يوجد ميزات إخرى |
+1 | نقاط الحياة القصوى+30 | لا يوجد ميزات إخرى |
+2 | نقاط الحياة القصوى+45 | لا يوجد ميزات إخرى |
المستوى : | الميزات الأساسية : | الميزات الإضافية : |
---|---|---|
+0 | نقاط الحياة القصوى+30 | لا يوجد ميزات إخرى |
+1 | نقاط الحياة القصوى+45 | لا يوجد ميزات إخرى |
+2 | نقاط الحياة القصوى+60 | لا يوجد ميزات إخرى |
المستوى : | الميزات الأساسية : | الميزات الإضافية : |
---|---|---|
+0 | نقاط الحياة القصوى+45 | لا يوجد ميزات إخرى |
+1 | نقاط الحياة القصوى+60 | لا يوجد ميزات إخرى |
+2 | نقاط الحياة القصوى+75 | لا يوجد ميزات إخرى |
+3 | نقاط الحياة القصوى+90 | لا يوجد ميزات إخرى |
المستوى : | الميزات الأساسية : | الميزات الإضافية : |
---|---|---|
+0 | نقاط الحياة القصوى+60 | لا يوجد ميزات إخرى |
+1 | نقاط الحياة القصوى+75 | لا يوجد ميزات إخرى |
+2 | نقاط الحياة القصوى+90 | لا يوجد ميزات إخرى |
+3 | نقاط الحياة القصوى+105 | لا يوجد ميزات إخرى |
المستوى : | الميزات الأساسية : | الميزات الإضافية : |
---|---|---|
+0 | نقاط الحياة القصوى+75 | لا يوجد ميزات إخرى |
+1 | نقاط الحياة القصوى+90 | لا يوجد ميزات إخرى |
+2 | نقاط الحياة القصوى+105 | لا يوجد ميزات إخرى |
+3 | نقاط الحياة القصوى+120 | لا يوجد ميزات إخرى |
+4 | نقاط الحياة القصوى+150 | لا يوجد ميزات إخرى |
عقيق حجر التنين (مشحوذ)
المستوى : | الميزات الأساسية : | الميزات الإضافية : من 0 الى 1 |
---|---|---|
+0 | نقاط الحياة القصوى+45 | |
+1 | نقاط الحياة القصوى+60 | |
+2 | نقاط الحياة القصوى+75 | |
+3 | نقاط الحياة القصوى+90 |
المستوى : | الميزات الأساسية : | الميزات الإضافية : من 0 الى 1 |
---|---|---|
+0 | نقاط الحياة القصوى+60 | |
+1 | نقاط الحياة القصوى+75 | |
+2 | نقاط الحياة القصوى+90 | |
+3 | نقاط الحياة القصوى+120 |
المستوى : | الميزات الأساسية : | الميزات الإضافية : من 0 الى 1 |
---|---|---|
+0 | نقاط الحياة القصوى+75 | |
+1 | نقاط الحياة القصوى+90 | |
+2 | نقاط الحياة القصوى+120 | |
+3 | نقاط الحياة القصوى+150 |
المستوى : | الميزات الأساسية : | الميزات الإضافية : من 0 الى 1 |
---|---|---|
+0 | نقاط الحياة القصوى+90 | |
+1 | نقاط الحياة القصوى+120 | |
+2 | نقاط الحياة القصوى+150 | |
+3 | نقاط الحياة القصوى+180 | |
+4 | نقاط الحياة القصوى+225 |
المستوى : | الميزات الأساسية : | الميزات الإضافية : من 0 الى 1 |
---|---|---|
+0 | نقاط الحياة القصوى+120 | |
+1 | نقاط الحياة القصوى+150 | |
+2 | نقاط الحياة القصوى+180 | |
+3 | نقاط الحياة القصوى+225 | |
+4 | نقاط الحياة القصوى+300 |
عقيق حجر التنين (نادر)
المستوى : | الميزات الأساسية : | الميزات الإضافية : من 0 الى 2 |
---|---|---|
+0 | نقاط الحياة القصوى+90 | |
+1 | نقاط الحياة القصوى+105 | |
+2 | نقاط الحياة القصوى+135 | |
+3 | نقاط الحياة القصوى+165 | |
+4 | نقاط الحياة القصوى+225 |
المستوى : | الميزات الأساسية : | الميزات الإضافية : من 0 الى 2 |
---|---|---|
+0 | نقاط الحياة القصوى+105 | |
+1 | نقاط الحياة القصوى+135 | |
+2 | نقاط الحياة القصوى+165 | |
+3 | نقاط الحياة القصوى+225 | |
+4 | نقاط الحياة القصوى+300 |
المستوى : | الميزات الأساسية : | الميزات الإضافية : من 0 الى 2 |
---|---|---|
+0 | نقاط الحياة القصوى+135 | |
+1 | نقاط الحياة القصوى+165 | |
+2 | نقاط الحياة القصوى+225 | |
+3 | نقاط الحياة القصوى+300 | |
+4 | نقاط الحياة القصوى+375 |
المستوى : | الميزات الأساسية : | الميزات الإضافية : من 0 الى 2 |
---|---|---|
+0 | نقاط الحياة القصوى+165 | |
+1 | نقاط الحياة القصوى+225 | |
+2 | نقاط الحياة القصوى+300 | |
+3 | نقاط الحياة القصوى+375 | |
+4 | نقاط الحياة القصوى+450 |
المستوى : | الميزات الأساسية : | الميزات الإضافية : من 0 الى 2 |
---|---|---|
+0 | نقاط الحياة القصوى+225 | |
+1 | نقاط الحياة القصوى+300 | |
+2 | نقاط الحياة القصوى+375 | |
+3 | نقاط الحياة القصوى+450 | |
+4 | نقاط الحياة القصوى+600 |
عقيق حجر التنين (عتيق)
المستوى : | الميزات الأساسية : | الميزات الإضافية : من 0 الى 2 |
---|---|---|
+0 |
|
|
+1 |
|
|
+2 |
|
|
+3 |
|
|
+4 |
|
المستوى : | الميزات الأساسية : | الميزات الإضافية : من 0 الى 2 |
---|---|---|
+0 |
|
|
+1 |
|
|
+2 |
|
|
+3 |
|
|
+4 |
|
المستوى : | الميزات الأساسية : | الميزات الإضافية : من 0 الى 2 |
---|---|---|
+0 |
|
|
+1 |
|
|
+2 |
|
|
+3 |
|
|
+4 |
|
المستوى : | الميزات الأساسية : | الميزات الإضافية : من 0 الى 2 |
---|---|---|
+0 |
|
|
+1 |
|
|
+2 |
|
|
+3 |
|
|
+4 |
|
المستوى : | الميزات الأساسية : | الميزات الإضافية : من 0 الى 2 |
---|---|---|
+0 |
|
|
+1 |
|
|
+2 |
|
|
+3 |
|
|
+4 |
|
|
+5 |
|
عقيق حجر التنين (أسطوري)
المستوى : | الميزات الأساسية : | الميزات الإضافية : من 0 الى 3 |
---|---|---|
+0 |
|
|
+1 |
|
|
+2 |
|
|
+3 |
|
|
+4 |
|
المستوى : | الميزات الأساسية : | الميزات الإضافية : من 0 الى 3 |
---|---|---|
+0 |
|
|
+1 |
|
|
+2 |
|
|
+3 |
|
|
+4 |
|
المستوى : | الميزات الأساسية : | الميزات الإضافية : من 0 الى 3 |
---|---|---|
+0 |
|
|
+1 |
|
|
+2 |
|
|
+3 |
|
|
+4 |
|
المستوى : | الميزات الأساسية : | الميزات الإضافية : من 0 الى 3 |
---|---|---|
+0 |
|
|
+1 |
|
|
+2 |
|
|
+3 |
|
|
+4 |
|
|
+5 |
|
المستوى : | الميزات الأساسية : | الميزات الإضافية : من 0 الى 3 |
---|---|---|
+0 |
|
|
+1 |
|
|
+2 |
|
|
+3 |
|
|
+4 |
|
|
+5 |
|
|
+6 |
|
عقيق حجر التنين (خرافي)
المستوى : | الميزات الأساسية : | الميزات الإضافية : من 0 الى 3 |
---|---|---|
+0 |
|
|
+1 |
|
|
+2 |
|
|
+3 |
|
|
+4 |
|
المستوى : | الميزات الأساسية : | الميزات الإضافية : من 0 الى 3 |
---|---|---|
+0 |
|
|
+1 |
|
|
+2 |
|
|
+3 |
|
|
+4 |
|
المستوى : | الميزات الأساسية : | الميزات الإضافية : من 0 الى 3 |
---|---|---|
+0 |
|
|
+1 |
|
|
+2 |
|
|
+3 |
|
|
+4 |
|
المستوى : | الميزات الأساسية : | الميزات الإضافية : من 0 الى 3 |
---|---|---|
+0 |
|
|
+1 |
|
|
+2 |
|
|
+3 |
|
|
+4 |
|
|
+5 |
|
المستوى : | الميزات الأساسية : | الميزات الإضافية : من 0 الى 3 |
---|---|---|
+0 |
|
|
+1 |
|
|
+2 |
|
|
+3 |
|
|
+4 |
|
|
+5 |
|
|
+6 |
|
علاوة الطقم
علاوة الطقم
الميزات الأساسية : | علاوة الميزات الإضافية : |
---|---|
|
- الصفحة الرئيسية
- الكيميائي
- عقيق تنين